[ サービス名 ] |
Google Analytics | → | Google アナリティクス |
|
[ 指標 ] |
セッション | → | 訪問 ( Visits ) |
ユニークユーザー | → | ユーザー ( Unique Visits) |
新規セッション | → | 新規訪問 ( New Visits ) |
リピーター | → | リピート訪問 ( Returning Visitor ) |
|
[ メニュー ] |
◎ ユーザーのメニュー |
新規ユーザーとリピーター | → | 新規とリピーター ( New vs. Returning ) |
セッション | → | 訪問 ( Visits ) |
ユーザーの傾向 | → | ユーザーのトレンド ( Visitor Trending ) |
リピートセッション数 | → | ユーザーのロイヤリティ ( Visitor Loyalty ) |
リピートセッション数 | → | リピート回数 ( Loyalty ) |
セッション頻度 | → | リピート間隔 ( Recency ) |
リピートとセッション頻度 | → | リピートの回数や間隔 ( Frequency & Recency ) |
◎ コンテンツのメニュー |
上位のコンテンツ | → | ページ ( Pages ) |
リンク先 URL | → | ランディング ページ ( Landing Pages ) |
コンテンツの詳細 | → | ディレクトリ ( Content Drilldown ) |
閲覧開始後の遷移 | → | 入口からの遷移 ( Entrance Paths ) |
◎ e コマースのメニュー |
訪問値 | → | 平均訪問単価 ( Per Visit Value ) |
平均値 | → | 平均注文額 ( Average Value ) |